Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о формах обучения | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
17.03.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная (с сокращенным сроком) | 3 года |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная (для иностранных обучающихся) | 4 года |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная (с сокращенным сроком) | 3 года 7 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 4 года 7 месяцев |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года 7 месяцев |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.03 | Прикладная механика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
17.04.01 | Корабельное вооружение | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 2 года 6 месяцев |
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | высшее образование – специалитет | 26.12.2024 | русский | Очная | 5 лет |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года 10 месяцев |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Заочная | 3 года 9 месяцев |
1.1 | Математика и механика | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование - техник - мехатроник | - | русский | Очная | 3 года 10 месяцев |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - техник | 26.12.2024 | русский | Очная | 2 года 10 месяцев |
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 5 лет |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Очная | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | аспирантура | 26.12.2024 | русский | Заочная | 4 года |
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Отсутствует |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Всего | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | Всего | иностранных граждан | |||||
38.03.01.20 | Мировая экономика и международные экономические отношения | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02. | Судовые энергетические установки | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1051 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 |
15.03.02. | Морские нефтегазовые сооружения | высшее образование – бакалавриат | очная | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15.03.01. | Оборудование и технология сварочного производства | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 163 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
22.03.01. | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04. | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
15.03.03. | Строительная механика | высшее образование – бакалавриат | очная | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02.17 | Кораблестроение и техническая эксплуатация судов и судового оборудования | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04. | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
01.03.04.21 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06. | Информационное обеспечение робототехнических систем | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 102 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
15.03.06.21 | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | высшее образование – бакалавриат | очная | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09.03.01. | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | высшее образование – бакалавриат | очная | 272 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
09.03.01.21 | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | высшее образование – бакалавриат | очная | 91 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
01.03.04.20 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01.20 | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04.19 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15.03.01.19 | Лазерные технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03.01.19 | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
01.03.04.18 | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | высшее образование – бакалавриат | очная | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01.18 | Лазерные технологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01.18 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13.03.03. | Двигатели внутреннего сгорания | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 185 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
20.03.01. | Инженерная защита окружающей среды | высшее образование – бакалавриат | очная | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.03.01. | Безопасность автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | очная | 84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
15.03.05. | Технология судового машиностроения | высшее образование – бакалавриат | очная | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.03.01. | Автоматические системы управления морской техникой | высшее образование – бакалавриат | очная | 298 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27.03.04. | Управление и информатика в технических системах | высшее образование – бакалавриат | очная | 61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.03.01. | Экономика предприятия и предпринимательство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 243 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
38.03.02. | Производственный менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 125 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 317 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
39.03.01. | Экономическая социология | высшее образование – бакалавриат | очная | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
26.05.01. | Цифровой инжиниринг в судостроении | высшее образование – специалитет | очная | 315 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.05.01.21 | Цифровой инжиниринг в судостроении | высшее образование – специалитет | очная | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.02. | Системы автоматизации кораблей и судов | высшее образование – специалитет | очная | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.03. | Корабельные комплексы морского подводного оружия | высшее образование – специалитет | очная | 141 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26.05.04. | Технические средства подводных заграждений | высшее образование – специалитет | очная | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.04.02. | Судовая акустика | высшее образование – магистратура | очная | 370 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
15.04.03. | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование – магистратура | очная | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01. | Мобильные сетевые технологии | высшее образование – магистратура | заочная | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
09.04.01.21 | Цифровые технологии в промышленности | высшее образование – магистратура | очная | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
15.04.01. | Лазерные и аддитивные технологии в авиадвигателестроении (СОП) | высшее образование – магистратура | очная | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.01.21 | Цифровые лазерные и аддитивные технологии | высшее образование – магистратура | очная | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.01. | Управление и автоматизация систем и объектов морской техники | высшее образование – магистратура | очная | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.04.01.19 | Информационно-измерительные системы и приборы морской техники | высшее образование – магистратура | очная | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.04.01. | Экономика инноваций и финансовый консалтинг | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
38.04.02. | Морская логистика и таможенное дело | высшее образование – магистратура | заочная | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
40.04.01. | Международное морское право | высшее образование – магистратура | очная | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
39.04.01. | Социология управления трудовым коллективом | высшее образование – магистратура | очная | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15.02.10. | Мехатроника и мобильная робототехника | Техник | очная | 149 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
26.02.04. | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Техник | очная | 104 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
01.06.01. | Механика деформируемого твердого тела | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01. | Акустика | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.06.01. | Турбомашины и комбинированные турбоустановки | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26.06.01. | Гидроаэродинамика корабля | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
27.06.01. | Информационно-измерительные и управляющие системы | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.06.01. | Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); Управление инновациями. | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
15.06.01. | Технология машиностроения | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01. | Международное право. Европейское право | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39.06.01. | Социальная структура, социальные институты и процессы | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01. | Философия науки и техники | Исследователь. Преподаватель исследователь | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.06.01 | Информационно-измерительные и управляющие системы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.06.01.17 | Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); Управление инновациями. | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46.06.01. | История науки и техники | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.06.01.17 | Гидроаэродинамика корабля | Исследователь. Преподаватель исследователь | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения |
Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 125 | 0 | 0 | 20 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | очно-заочная | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | очная | 29 | 0 | 0 | 3 | 63.7 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 2 | 63.7 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | Бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очная | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | Бакалавриат | очная | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.01 | Корабельное вооружение | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 78 | 56.1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 56.1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 32 | 54.6 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 17 | 10.8 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.8 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 74 | 20.6 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 20.6 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.6 |
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | Специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | Специалитет | очная | 107 | 0 | 0 | 1 | 32.1 |
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 |
26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | Специалитет | очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
